Customer Test Results
MARKET: Metro PERIOD: July 28 – September 1, 2002 Test Description: The customer prepared the tables by recording the profit gained before and after the misting system installation, as well as the amount of discarded (wasted) products.
| PRODUCTS | Displayed | Waste | % | Displayed | Waste | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettuce | 10 Packs | 5 Packs | 50 | 10 Packs | 0 Packs | 0 |
| Parsley | 10 Packs | 5 Packs | 50 | 10 Packs | 0 Packs | 0 |
| Anise | 2 Kg | 0.7 Kg | 35 | 2 Kg | 0.3 Kg | 15 |
| Green Onion | 2 Kg | 0.8 Kg | 40 | 2 Kg | 0.3 Kg | 15 |
| Carrot | 2 Kg | 0.7 Kg | 35 | 2 Kg | 0.3 Kg | 15 |
| PRODUCTS | Displayed | Waste | % | Displayed | Waste | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin | 11 Kg | 3 Kg | 27 | 11 Kg | 0.6 Kg | 5 |
| Flask | 10 Packs | 0 Packs | 0 | 10 Packs | 0 Packs | 0 |
| Cranberry Beans | 8 Kg | 1 Kg | 13 | 8 Kg | 0 Kg | 0 |
| Bilte | 9 Kg | 1 Kg | 11 | 9 Kg | 0.3 Kg | 3 |
| Curly Lettuce | 10 Packs | 4 Packs | 40 | 10 Packs | 1 Pack | 10 |
| PRODUCTS | Displayed | Waste | % | Displayed | Waste | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anise | 10 Packs | 3 Packs | 30 | 10 Packs | 0 Packs | 0 |
| Parsley | 10 Packs | 4 Packs | 40 | 10 Packs | 0 Packs | 0 |
| Eggplant | 8 Kg | 1 Kg | 13 | 8 Kg | 0 Kg | 0 |
| Chili Pepper | 8 Kg | 1 Kg | 13 | 8 Kg | 0 Kg | 0 |
| PRODUCTS | Displayed | Waste | % | Displayed | Waste | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anise | 10 Packs | 2 Packs | 20 | 10 Packs | 2 Packs | 20 |
| Parsley | 10 Packs | 3 Packs | 30 | 10 Packs | 0 Packs | 0 |
| Green Pepper | 9 Kg | 0.6 Kg | 6.7 | 9 Kg | 0 Kg | 0 |
| PRODUCTS | Displayed | Waste | % | Displayed | Waste | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Pepper | 10 Kg | 0.7 Kg | 7 | 9 Kg | 1 Kg | 10 |
| Parsley | 10 Packs | 3 Packs | 30 | 10 Packs | 1 Pack | 10 |
| Mint | 10 Packs | 5 Packs | 50 | 10 Packs | 1 Pack | 10 |
| Rocket | 10 Packs | 5 Packs | 50 | 10 Packs | 1 Pack | 10 |
| Bilte | 10 Kg | 2.5 Kg | 25 | 10 Kg | 0.4 Kg | 4 |
| PRODUCTS | Displayed | Waste | % | Displayed | Waste | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chili Pepper | 8 Kg | 1 Kg | 13 | 8 Kg | 0 Kg | 0 |
| Curly Lettuce | 10 Packs | 5 Packs | 50 | 10 Packs | 1 Pack | 10 |
| Parsley | 10 Packs | 3 Packs | 30 | 10 Packs | 0 Packs | 0 |
| Anise | 10 Packs | 3 Packs | 30 | 10 Packs | 0 Packs | 0 |

