Müşteri Test Sonuçları
MARKET: Metro PERYOD: Temmuz 28 – Eylül 1, 2002
Test Açıklaması: Müşteri mistleme sistemi öncesi ve mistleme sistemi sonrası elde ettiği kazancın ve ıskartaya çıkan (çöpe atılan) ürünlerinin kaydını tutarak tabloları hazırladı.
| ÜRÜNLER | Sergilenen | Fire | % | Sergilenen | Fire | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marul | 10 Paket | 5 Paket | 50 | 10 Paket | 0 Paket | 0 |
| Maydanoz | 10 Paket | 5 Paket | 50 | 10 Paket | 0 Paket | 0 |
| Anason | 2 Kilo | 0.7 Kilo | 35 | 2 Kilo | 0.3 Kilo | 15 |
| Y.Soğan | 2 Kilo | 0.8 Kilo | 40 | 2 Kilo | 0.3 Kilo | 15 |
| Havuç | 2 Kilo | 0.7 Kilo | 35 | 2 Kilo | 0.3 Kilo | 15 |
| ÜRÜNLER | Sergilenen | Fire | % | Sergilenen | Fire | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkabağı | 11 Kilo | 3 Kilo | 27 | 11 Kilo | 0.6 Kilo | 5 |
| Flask | 10 Paket | 0 Paket | 0 | 10 Paket | 0 Paket | 0 |
| Barbunya | 8 Kilo | 1 Kilo | 13 | 8 Kilo | 0 Kilo | 0 |
| Bilte | 9 Kilo | 1 Kilo | 11 | 9 Kilo | 0.3 Kilo | 3 |
| Kıvırcık | 10 Paket | 4 Paket | 40 | 10 Paket | 1 Paket | 10 |
| ÜRÜNLER | Sergilenen | Fire | % | Sergilenen | Fire | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anason | 10 Paket | 3 Paket | 30 | 10 Paket | 0 Paket | 0 |
| Maydanoz | 10 Paket | 4 Paket | 40 | 10 Paket | 0 Paket | 0 |
| Patlıcan | 8 Kilo | 1 Kilo | 13 | 8 Kilo | 0 Kilo | 0 |
| Çili Biberi | 8 Kilo | 1 Kilo | 13 | 8 Kilo | 0 Kilo | 0 |
| ÜRÜNLER | Sergilenen | Fire | % | Sergilenen | Fire | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anason | 10 Paket | 2 Paket | 20 | 10 Paket | 2 Paket | 20 |
| Maydanoz | 10 Paket | 3 Paket | 30 | 10 Paket | 0 Paket | 0 |
| Y.Biber | 9 Kilo | 0.6 Kilo | 6.7 | 9 Kilo | 0 Kilo | 0 |
| ÜRÜNLER | Sergilenen | Fire | % | Sergilenen | Fire | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.Biber | 10 Kilo | 0.7 Kilo | 7 | 9 Kilo | 1 Kilo | 10 |
| Maydanoz | 10 Paket | 3 Paket | 30 | 10 Paket | 1 Paket | 10 |
| Nan | 10 Paket | 5 Paket | 50 | 10 Paket | 1 Paket | 10 |
| Rocket | 10 Paket | 5 Paket | 50 | 10 Paket | 1 Paket | 10 |
| Bilte | 10 Kilo | 2.5 Kilo | 25 | 10 Kilo | 0.4 Kilo | 4 |
| ÜRÜNLER | Sergilenen | Fire | % | Sergilenen | Fire | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çili Biberi | 8 Kilo | 1 Kilo | 13 | 8 Kilo | 0 Kilo | 0 |
| Kıvırcık | 10 Paket | 5 Paket | 50 | 10 Paket | 1 Paket | 10 |
| Maydanoz | 10 Paket | 3 Paket | 30 | 10 Paket | 0 Paket | 0 |
| Anason | 10 Paket | 3 Paket | 30 | 10 Paket | 0 Paket | 0 |

